渝开发:胡志敏因工作调整辞任副总经理,仍担任子公司董事长实测是真的 啥情况?一字跌停!7板“大妖股”601566,突然跌懵!官方通报来了 上汽集团:2027年正式实现全固态电池量产交付这么做真的好么? 数据中心行业首单绿色持有型不动产ABS落地 孕婴世界IPO:二轮问询受北交所密集追问,2.5亿第三方回款藏隐患 【新股IPO】创新实业(02788)暗盘暂报12.37港元 较招股价高12.56%官方处理结果 广汽集团规划新增 600 家品牌体验店,明年将推 9 款改款及全新车型 容大感光:林海望解除质押240万股,累计仍超四成持股被质押 一只ETF的初心实垂了 6年多累亏超250亿,众泰汽车卖股筹资、跨界换帅前景难料 一只ETF的初心最新进展 帝科股份前3季净利降九成 A股募4亿IPO光大证券保荐官方已经证实 广和通亮相DDC2025地瓜机器人开发者大会,以通信技术助推机器人智能化加速 今天,“恐慌盘”终于出现了,你慌了吗?是真的? 恩威医药:公司重视市值管理持续提升内在价值反转来了 交银国际维持高途“买入”评级,目标价5.2美元 龙国新经济投资:吕卓恒获委任为执行董事记者时时跟进 唯一场景品牌!海尔智家亮相西班牙暖通制冷展太强大了 上汽集团:间接持股乐聚机器人1.2%股份太强大了 丁国祥获批担任东风汽车金融董事长太强大了 涉嫌信披违法违规 聚石化学遭证监会立案 凤竹纺织振幅16.60%,上榜营业部合计净买入76.95万元后续反转 直击广州车展|2026款长城炮焕新上市 售价9.98万元起官方已经证实 光储企业涌向港股,IPO热潮下的九死一生后续来了 深股通现身8只个股龙虎榜 国晟科技11月21日龙虎榜数据学习了 海博思创入选“龙国电气工业100强”学习了 人民同泰龙虎榜数据(11月21日)最新报道 全面推进联合共创 阿维塔与华为战略合作进入新阶段科技水平又一个里程碑 抚顺银行获批收购沈阳康平抚银村镇银行并设立分支机构反转来了 丁国祥获批担任东风汽车金融董事长这么做真的好么? 【21日资金路线图】两市主力资金净流出超980亿元 传媒行业实现净流入科技水平又一个里程碑 上千人首相官邸前高呼“高市不要煽动战争”,日本民众为何如此愤怒?最新报道 嘉环科技现5笔大宗交易 均为折价成交是真的? 包钢股份大宗交易成交65.00万股 成交额164.45万元 突然血崩的美股内幕后续会怎么发展 新加坡将2025年GDP增速预期上调至4% 预计明年经济活动将放缓官方处理结果 南京建邺区首个“光储充检-V2G”场站投运 多伦科技引领新能源新生态 视频|银票保证金高达95.13% 公司资金调度捉襟见肘 双良节能被监管问询 问询核心直指资金流动性风险 【打新】龙国铀业11月21日申购攻略 美股三大指数上演“过山车”行情,英伟达从上涨5%到跌超3% 光明日报头版连发三文,深度批驳高市早苗!后续会怎么发展 阳光油砂拟800万港元收购IDEAL HARBOR LIMITED 80%股权是真的吗? 金风科技发行10亿元绿色科技创新债券 沪股通现身7只个股龙虎榜 这么做真的好么? 美股三大指数上演“过山车”行情,英伟达从上涨5%到跌超3%太强大了 60股每笔成交量增长超50%后续反转来了 主力动向:11月20日特大单净流出243.43亿元专家已经证实 嘉环科技现5笔大宗交易 均为折价成交官方通报 创胜集团-B授出20万股奖励股份及80万份购股权 直击车展 | MoLA架构发布 鸿蒙座舱率先迈入L3专业助理阶段实垂了 招商局置地附属拟2.59亿元收购南京招商启盛房地产100%股权学习了 探寻《为谁而炼金》中的命女武神,她不仅是游戏中的女性力量代表,性格亦温婉可人。那么,命这位女武神的属性究竟如何?且看小编为您带来的《为谁而炼金》命属性图鉴解析,助您深入了解这位游戏中的独特角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 命 | 定位 | 神子 忍者 女武神 | |
| 队长技能 | 水属性角色的HP上限提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 祈祷 | ||||
| 基本技能 | 基本祈祷 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身回复相当于50%魔攻的HP | ||||
| 支援技能 | 物防和HP上限提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
神子 |
忍者 |
女武神 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
忍術 |
戦姫技 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本忍術 |
基本戦姫技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身回复相当于50%魔攻的HP |
受到普通攻击时,25%几率对攻击者造成中毒状态 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
移动力+1,跳跃力+1 |
物防和HP上限提升 |
|||
|
Master |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
||