交通银行“商圈惠贷”走进绍兴:“惠”有红火好生意 惠民生再升级后续来了 三友化工:公司有机硅产品主要包括二甲基硅氧烷混合环体、室温胶和高温胶等学习了 高盛上调中际旭创目标价至762:800G明年有望收入翻倍,1.6T技术迭代有望带来新增长周期是真的吗? 天准科技:前三季度新签订单19.17亿元(含税金额),同比增长41.97% 高盛上调中际旭创目标价至762:800G明年有望收入翻倍,1.6T技术迭代有望带来新增长周期 环球印务被子公司告上法庭,涉案金额超3亿元!什么情况?学习了 赛福天:公司不存在对外担保逾期的情形这么做真的好么? Verizon重组期间将裁员超1.3万人 天准科技:矽行半导体的TB1500设备已经在今年上半年获得正式订单实时报道 全文|网易Q3业绩会实录:视当前人员流动为正常组织优化 明日复牌!两大牛股,核查完成! 芬兰公司NestAI获1亿欧元融资,与诺基亚合作开发国防领域AI技术后续来了 青龙管业:收到中标通知书后续会怎么发展 蚂蚁灵光闪应用功能被“挤爆”,上线两天下载量破 50 万 山西证券:截至2025年11月20日,公司股东人数为107274户是真的吗? 002963,被证监会立案!官方已经证实 第一医药:2025年度“提质增效重回报”行动方案最新进展 赛伍技术:选举邓建波担任公司董事会职工代表董事 联想龙国解读第二财季成绩单:个人AI业务持续领跑,企业AI业务增势强劲最新报道 设研院:截至11月20日,公司股东人数为30394户最新报道 茅台1935动销猛增!吃喝板块韧性彰显,食品ETF(515710)显著跑赢沪指!左侧布局时机浮现?实测是真的 罗普斯金:截至11月20日,公司合并普通账户和融资融券信用账户股东总户数为20654户后续会怎么发展 三安光电:股东办理股票质押业务是根据其自身需求官方处理结果 罗普斯金:截至11月20日,公司合并普通账户和融资融券信用账户股东总户数为20654户实垂了 失守3900!科技股首当其冲,创业板人工智能阶段新低!资金高切低,吃喝板块、港股AI受青睐又一个里程碑 浙江永强:选举职工代表董事 友联国际教育租赁发布中期业绩 股东应占溢利8863.6万元同比减少14.12%是真的吗? 【方正固收】追求“小而稳”的幸福——2026年利率债投资策略 龙国网成建议增加法定股本及采纳新股份计划 扛不住物价压力?特朗普放松对巴西关税 涉及咖啡、牛肉等产品 捷利交易宝完成对TGM进一步增资3000万港元后续反转 去年外资保险机构在华业务增长18% 中信证券原高管陈军被查实测是真的 11月21日每日研选 | 银行股再“逆袭” 走强并非偶然学习了 鸿海董事长称计划每年在AI领域投资20亿至30亿美元 “存储巨头”闪迪单日暴跌20%,强劲业绩难敌利润与估值双重隐忧 全球酒业四年损失8300亿美元,酒不香了?官方已经证实 鸿海董事长称计划每年在AI领域投资20亿至30亿美元后续反转来了 鸿海集团宣布与OpenAI及谷歌母公司达成合作 “三无公司”从无到有仍连亏5年,泽璟制药又要出海?科技水平又一个里程碑 去年外资保险机构在华业务增长18%是真的吗? 微创脑科学授出合共50万份购股权官方通报 亿都(国际控股)公布中期业绩 公司拥有人应占溢利约12.18亿港元同比增长约11.55倍官方通报 万事利:马年主题丝巾及围巾产品已经在售 捷利交易宝完成对TGM进一步增资3000万港元 在《植物大战僵尸2》中,迪斯科3000以其独特的魅力成为了一道亮丽的风景线。它不仅自身防御力惊人,还能召唤喷气背包僵尸,成为战场上移动的坚固堡垒。迪斯科3000的加入,无疑让游戏变得更加刺激和有趣。今天,我们就来深度解析这位舞动战场的英雄——迪斯科3000。
| 《植物大战僵尸2》迪斯科3000详解 | ||
| 迪斯科3000 | 属性解析 | 实战攻略 |
|
|
防御力:坚固 | 技能:召唤喷气背包僵尸 |
| 生命值:100 | 登场时间:day 10 | |
| 移动速度:基本 | 克星:脉冲黄桃,干扰机器装置 | |
想要深入了解迪斯科3000的更多玩法和技巧,别忘了关注我们的《植物大战僵尸专区2》哦!