【私募调研记录】国源信达调研周大生后续来了 中金公司拟吸收合并两家券商 万亿元级券商整合或将“再下一城”官方通报 美联储理事米兰:利率应调整到接近中性水平 【私募调研记录】创奥投资调研翔港科技后续反转来了 银行理财市场呈现回暖迹象实测是真的 银轮股份:数字能源业务正处于高增长阶段 亚股早盘下挫 韩国Kospi指数在隔夜美股下跌后下跌逾4% 日经指数跌逾2%又一个里程碑 直击车展|小鹏X9超级增程上市:首发三排电动三折叠,售价30.98万元起专家已经证实 宜明昂科-B认购金额为1.2亿港元的理财产品 秒懂 亚股早盘下挫 韩国Kospi指数在隔夜美股下跌后下跌逾4% 日经指数跌逾2%后续会怎么发展 在迪拜送外卖:没有“电驴”、运力不稳,配送费约3.9元到5.8元又一个里程碑 第二十三届广州国际车展为行业提供“龙国方案”后续来了 龙国外贸:“链”动全球,向上向新科技水平又一个里程碑 恒鑫生活:公司2025年前三季度实现营业总收入13.84亿元 TechWeb微晚报:苹果增加A19系列芯片订单,小鹏汽车迎来第100万台整车下线实时报道 太强大了 太强大了 品高股份强势涨停,战略绑定江原科技深耕国产算力官方已经证实 恒鑫生活:公司2025年前三季度实现营业总收入13.84亿元秒懂 骆兴顺降薪百万,和林微纳IPO前创始人们减持了官方已经证实 大众点评“品质外卖”上线“黑珍珠”“必吃榜”专区实时报道 李朝晖卸任泰康在线总经理,副总方远近履新临时负责人!成立十年,前三季度盈利超4亿这么做真的好么? 紫光股份:公司始终将技术创新视为发展的核心驱动力最新进展 招商证券非执行董事刘辉退休后续会怎么发展 国际金价高位震荡 上金所再发通知提示风险 第二十三届广州国际车展为行业提供“龙国方案” 四大证券报头版头条内容精华摘要_2025年11月21日_财经新闻后续反转来了 飞速扩张20多年后,Steam走向垄断了吗? 友联国际教育租赁发布中期业绩 股东应占溢利8863.6万元同比减少14.12%专家已经证实 冠忠巴士集团发盈喜 预期中期综合除税前盈利增至约7000万港元 深蓝L06上市专访:叩开年轻市场,15万级纯电轿跑的破局之道这么做真的好么? 第二十三届广州国际车展为行业提供“龙国方案”后续反转 鸿海董事长称计划每年在AI领域投资20亿至30亿美元后续反转来了 宜明昂科-B认购金额为1.2亿港元的理财产品 银行理财市场呈现回暖迹象实时报道 鸿海集团宣布与OpenAI及谷歌母公司达成合作官方通报来了 龙国外贸:“链”动全球,向上向新这么做真的好么? 去年外资保险机构在华业务增长18%后续来了 万事利:马年主题丝巾及围巾产品已经在售学习了 鸿海董事长称计划每年在AI领域投资20亿至30亿美元官方通报 天阳科技拟1.55亿元受让宝兰德7.50%股份 深度协同基础软件融合发展官方通报来了 在《为谁而炼金》中,缇奥娜以其勇猛的形象和强大的战斗力著称,令对手望而生畏。那么,这位女武神的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中缇奥娜的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色详录 | |||||
|
名称 | 缇奥娜 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色物攻提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 女武神 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 戦姫技 | ||||
| 基本技能 | 基本戦姫技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 物防+40%,HP+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
女武神 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
戦姫技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本戦姫技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||
|
支援技能 |
物防和HP上限提升 | 跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 | 物防+40%,HP+20% | ||
|
Master |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||