以旧换新与智性消费共振,二手电商进入“结构化增速” 华为发布并开源 Flex:ai AI 容器技术,实现单卡同时承载多个 AI 工作负载这么做真的好么? 永泰能源:暂无无人驾驶运输项目学习了 外交部:如果日本想重走军国主义老路,最终只能以失败告终实时报道 华为发布并开源 Flex:ai AI 容器技术,实现单卡同时承载多个 AI 工作负载太强大了 华为发布Flex:ai AI容器技术 实现单卡同时承载多个AI工作负载 龙国人寿兴仁支公司被罚1万元:未经批准擅自变更营业场所最新进展 币安CEO称比特币近期波动与大多数资产类别一致 国泰海通:首予中通快递-W“增持”评级 “同建共享”理念打造加盟商网络记者时时跟进 长江有色:21日锌价小涨 实际成交仍显弱态 永泰能源:暂无无人驾驶运输项目 段永平,变了!秒懂 长江有色:21日锡价下跌 现货刚需询盘静待时机后续会怎么发展 AI日报丨英伟达乐观展望缓解AI泡沫担忧,谷歌生图模型升级受追捧 长江有色:21日铝价大跌 逢低采购难弥补采需缺口官方通报 黄河财险遇价值迷思:1.25亿股股权二度流拍,评估价打7折仍难觅买家是真的吗? 黄河财险遇价值迷思:1.25亿股股权二度流拍,评估价打7折仍难觅买家官方通报 百利天恒EGFR/HER3双抗ADC申报上市秒懂 月之暗面拟融资 估值剑指40亿美元 中金:维持美丽田园医疗健康跑赢行业评级 目标价42港元 丰沃股份IPO背后:背靠吉利集团,“拳头”产品售价连降反转来了 益佰制药:截至2025年第三季度报告期末,公司普通股股东总数为49116户 人民同泰:截至2025年9月30日,公司股东总数为27745户官方已经证实 贵广网络:截至2025年第三季度末,公司普通股股东总数为52676户 三友化工:公司正全力加快推进重点项目建设后续会怎么发展 纵横通信:公司目前生产经营情况正常后续会怎么发展 梦百合:截至2025年9月30日,公司股东户数为24125户是真的吗? 文峰股份:副总经理秦国芬被立案调查并实施留置学习了 两年减超500家!中小银行重组加速,“抱团”组建市级农商行破局?科技水平又一个里程碑 爱柯迪:卓尔博主要从事微特电机精密零部件产品的研发、生产与销售官方处理结果 闻泰科技:荷兰经济部暂停行政令虽走出第一步,但绝不是本次事件的解决方案后续来了 Moderna获15亿美元贷款,预计明年营收增长10%后续反转 启境将于明年年中发布两款新车又一个里程碑 张涛升任首创证券董事长、蒋青峰任总经理,布局有何深意?后续反转来了 华为乾崑APP正式发布:一站式用车!汇集车控、ADS、商城等六大功能实时报道 光线传媒:公司第二期员工持股计划的存续期将于2026年5月23日届满学习了 盘前:纳指期货涨1.60% 英伟达涨5%专家已经证实 AUS GLOBAL澳洲环球:美国黄金储备审计推动法案引发关注 泰康在线十年:李朝晖卸任、方远近履新,前三季度盈利超4亿,迈向“卓越”仍待破局秒懂 清洁能源迎来战略新机遇!氢能、可控核聚变等领域引关注后续会怎么发展 俄罗斯出售储备黄金最新进展 清洁能源迎来战略新机遇!氢能、可控核聚变等领域引关注 聚焦“焕新·共生”,陆家嘴城市日共话“城市更新”新图景实垂了 南京银行拟12月23日全额赎回规模49亿元的优先股官方处理结果 一句话完成游戏测试!世纪华通AI自动化研发迎重大升级 恩仕亮相好房子科技展 诠释好房子时代好浴室的标准答案学习了 FXGT:Metaplanet推出比特币优先股记者时时跟进 南京银行获大股东增持,法国巴黎银行及法国巴黎银行(QFII)合计持股比例增至18.06%记者时时跟进 平安银行:2025年无固定期限资本债券(第二期)(债券通)发行完毕是真的吗? 国元证券保荐兢强科技公开发行股票并在北交所上市项目顺利过审太强大了 国联股份入选首批工业智能体创新中心,签约校企共筑产业协同新生态 政企协同 深耕产业 | 柳州市、西双版纳州政府领导相继率团到访国联股份 国联股份入选首批工业智能体创新中心,签约校企共筑产业协同新生态实时报道 估值超500亿!国产GPU“第一股”,定价落地!官方已经证实 FXGT:Metaplanet推出比特币优先股 在游戏《为谁而炼金》中,施托克以其卓越的谍报技能和强大的个人能力而备受玩家青睐。那么,这位角色在游戏中的属性究竟如何?本文将为您详细解析《为谁而炼金》中施托克的属性图鉴,助您全面了解这位神秘谍报员的实力。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 施托克 | 定位 | 谍报员 武斗家 隐密 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升40%,风耐性提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 諜報技 | ||||
| 基本技能 | 基本闘技 | ||||
| 反应技能 | 受到物理或魔法伤害时,60%几率防御,减少60%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害20%UP | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
谍报员 |
武斗家 |
隐密 |
||
|
固有技能 |
諜報技 |
闘技 |
隱密技 |
||
|
基本技能 |
基本諜報技 |
基本闘技 |
基本隱密技 |
||
|
反应技能 |
受到物理或魔法伤害时,60%几率防御,减少60%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,一定几率从对方吸取一部分伤害&一定几率使对方停止 |
||
|
HP + 14% 物攻 + 6% 物防 + 3% 素早 + 1% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% |
|||