美国银行拟放弃对阿根廷200亿美元的救助计划太强大了 啥情况?一字跌停!7板“大妖股”601566,突然跌懵!官方已经证实 美化日本侵略者?高市惹恼马来西亚民众 恩威医药:公司重视市值管理持续提升内在价值这么做真的好么? 消息称三星电子将增加DRAM产能 以满足AI领域强劲需求实测是真的 德明利:存储晶圆涨价,模组厂炒什么?记者时时跟进 工银瑞信投教基地走进龙国政法大学开展《SQL 基础入门》之“前沿技术的发展与现状” 课程实时报道 湖南一对银行员工新人婚礼现场推广社保卡?公众号文章已撤下,涉事银行回应后续会怎么发展 通威股份刘汉元回应硅料“收储”:95%以上多晶硅产能在龙国反转来了 两院院士增选名单揭晓,这些上市公司专家榜上有名 德明利:存储晶圆涨价,模组厂炒什么?最新进展 中建国际投资,太凶猛了 黄金还将继续闪耀?瑞银上调明年年中目标价:最高涨至4900美元!官方处理结果 后续反转来了 国开行多家一级分行行长调整实时报道 湖南一对银行员工新人婚礼现场推广社保卡?公众号文章已撤下,涉事银行回应 腾讯Q3大赚725.7亿,互联网与AI迎高光时刻官方已经证实 网商银行被罚105万元:贷款“三查”不到位、催收外包管理不到位等 福日电子:无逾期担保 A股大跌!火速解读是真的? 我爱我家:公司无逾期债务对应的担保余额 云南铜业:公司积极抢抓市场机遇,实现了对业绩的积极贡献 盛屯矿业:公司对外担保均无逾期官方处理结果 小米集团公关部总经理王化确认转岗武汉,雷军特别助理徐洁云接任官方处理结果 茅台1935动销猛增!吃喝板块韧性彰显,食品ETF(515710)显著跑赢沪指!左侧布局时机浮现? 宏创控股:截至2025年11月20日股东人数为24243户最新报道 嘉澳环保:选举职工代表董事 敛翼思翔|价值共创时代,怎样投资酒店赚钱?最新报道 龙国工商银行董事长廖林拜访阿联酋副总理兼财政部长、迪拜国际金融中心老大马克图姆后续会怎么发展 郑中设计:公司将在定期报告中披露特定时点的股东人数学习了 浙江正特:截至2025年11月20日,公司股东总户数为4405户 九台农商行:将于11月24日从港股退市科技水平又一个里程碑 浙江永强:补选董事后续反转来了 失守3900!科技股首当其冲,创业板人工智能阶段新低!资金高切低,吃喝板块、港股AI受青睐 嘉澳环保:选举职工代表董事专家已经证实 三安光电:股东办理股票质押业务是根据其自身需求最新进展 洪汇新材:截至2025年11月20日,公司股东人数是11608户学习了 三安光电:公司的碳化硅产品性能行业领先 不良贷款,加速“促销”转让!最新报道 美的回应要求售后停止小米格力业务:无强制排他性行为官方通报来了 网易-S(09999)绩后挫3.86% 花旗指其业绩略逊预期最新进展 新世界发展(00017.HK):有关交换要约首次提前结算的公告官方通报 燃油车全球首搭:一汽奥迪 A5L 华为乾崑智驾版上市,28.68 万元 蔚来李斌:欢迎宁德时代这样的行业巨头进入换电领域秒懂 不惧股价暴跌!美银看好闪迪(SNDK.US)把握存储芯片“缺货潮”机遇 抢疯了!AI泡沫争论中 甲骨文CDS成终极“末日保险”官方已经证实 喜报!龙国中车冯江华当选龙国工程院院士(铁路领域4人当选)官方通报 不惧股价暴跌!美银看好闪迪(SNDK.US)把握存储芯片“缺货潮”机遇专家已经证实 蔚来李斌:跟钟汉良约了一场球,大概率在深圳 慧源同创科技集团老大叶仁杰博士领衔ESG卓越承诺,担任香港本科生年度财务规划师大奖评审团老大 在《为谁而炼金》中,蒙泽因作为一位龙骑士,其强大的破坏力令人敬畏。那么,蒙泽因在游戏中的属性究竟如何?接下来,本文将为您详细解析蒙泽因的属性图鉴,希望能为您的游戏体验提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 蒙泽因 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的物攻提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 雷斧 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 剛斧技 | ||||
| 基本技能 | 基本剛斧技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限提升 | ||||
| 职业解析 | |||||
|
|
钢斧骑士 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
剛斧技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本剛斧技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 18% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||