光大期货:11月21日能源化工日报记者时时跟进 罕见!一家IPO企业上市费用近4亿元!学习了 2025 Jefferies | 复宏汉霖亮相全球医疗健康大会(伦敦) 酒价内参11月21日价格发布,水晶剑南春延续涨势上涨2元秒懂 酒价内参11月21日价格发布 整体价格温和回落青花郎逆势上扬官方通报来了 罕见!一家IPO企业上市费用近4亿元!官方通报来了 英伟达光环消失!美股遭遇惨烈高台跳水 华尔街全在问:为什么? 徽商期货深入羌族自治县助力乡村振兴筑牢金融安全防线 辉隆股份:11月20日召开业绩说明会,投资者参与 酒价内参11月21日价格发布,国窖1573持平后续反转来了 DCE·产业行—徽商期货走进实体企业开展月均价期货主题会议培训后续会怎么发展 长安汽车计划到 2030 年累计推出超 50 款全新新能源车型反转来了 218家公司获机构调研(附名单)秒懂 直击车展|小米HAD增强版发布,副总裁李肖爽:小米辅助驾驶避免可能的碰撞累计45.7万次 21只创业板股获杠杆资金加仓超10%实垂了 酒价内参11月21日价格发布,习酒君品环比下跌5元太强大了 龙国铀业今日申购 顶格申购需配市值52万元又一个里程碑 特发服务:11月20日投资者关系活动记录,投资者参与 直击车展|小米HAD增强版发布,副总裁李肖爽:小米辅助驾驶避免可能的碰撞累计45.7万次 兴森科技:芯片产品的应用领域由客户根据自身需求确定后续来了 鲁阳节能:每季度末的股东人数将在定期报告予以披露 天赐材料:预计今年LiFSI的整体添加比例可达到2.2% 恒鑫生活:公司尚未涉及PEEK材料的研发或应用后续反转来了 紫光股份:公司800G CPO硅光交换机产品已具备量产与商用交付能力是真的? 富邦科技:公司针对不同品种、不同类型的磷矿石,针对性开发出不同配方的浮选剂产品实测是真的 兴森科技:经营情况请关注后续的定期报告 兴森科技:公司CSP封装基板的主要应用领域之一是存储芯片科技水平又一个里程碑 紫光股份:截至11月10日股东总户数约29万户专家已经证实 紫光股份:公司的应收账款规模相对合理 紫光股份:公司致力于充分发挥“算力×联接”的乘数效应反转来了 天赐材料:公司现有六氟磷酸锂生产的产线上存在技改提升产能的空间后续来了 天赐材料:预计今年LiFSI的整体添加比例可达到2.2% 前10月江苏经济运行稳中有进 规上工业增加值同比增6.8% 紫光股份:公司将严格按照法律法规及监管要求履行信息披露义务专家已经证实 紫光股份:公司将严格按照法律法规及监管要求履行信息披露义务专家已经证实 4000亿资金腾笼!银行理财“排队抢购”摊余债基 提交注册!振石股份主板IPO闯进“注册关”专家已经证实 “绿地香港App”发钱?每月可领几百到上千元? 公司紧急声明:假的,已报案后续来了 德方纳米:公司相关担保无逾期债务是真的吗? 春秋航空启动首次股份回购是真的? 广百股份:公司不涉及创投资金运用情形 妖股“天地天”、地产股逆势大涨,郁亮都出来发声了 华民公司获评省级“制造业单项冠军企业”学习了 康力电梯:公司高度重视市值管理工作,努力提高经营质效实垂了 在《为谁而炼金》中,千早以其独特的舞者身份和卓越的辅助能力,成为了玩家们津津乐道的角色。想知道千早的属性究竟如何吗?不妨跟随小编一同探索《为谁而炼金》千早的属性图鉴,或许能为您带来意想不到的启示。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 希艾尔 | 定位 | 潜行者 巫女 主教 | |
| 队长技能 | 队伍全员的咏唱时间减少5% | 星级 | ★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 推荐角色配置要点 | |||||
| 固有技能 | 舞踏 | ||||
| 基本技能 | 基本踏舞 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 | ||||
| 支援技能 | 舞蹈类减益效果持续回合增加1回合 | ||||
| 职业技能对比分析 | |||||
|
|
舞者 |
武士 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
舞踏 |
刀技 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本踏舞 |
基本刀技 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
全体连携范围+1 |
物攻+50%,但是回避率-5%,素早-20% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 16% 物攻 + 4% 器用 + 1% 素早 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||