海峡股份最新筹码趋于集中 慧博云通11月21日大宗交易成交8042.96万元这么做真的好么? 11月21日主力资金流向日报这么做真的好么? 33股今日获机构买入评级实垂了 11月21日主力资金流向日报最新报道 易点天下11月21日龙虎榜数据官方已经证实 榕基软件涨停,龙虎榜上机构买入4320.72万元,卖出1665.38万元最新进展 海峡创新11月21日龙虎榜数据这么做真的好么? *ST长药振幅30.16%,上榜营业部合计净卖出1253.05万元后续反转 榕基软件涨停,龙虎榜上机构买入4320.72万元,卖出1665.38万元后续来了 天华新能龙虎榜数据(11月21日) 宁德时代大宗交易成交0.80万股 成交额296.00万元最新报道 安妮股份龙虎榜数据(11月21日)实时报道 海峡创新11月21日龙虎榜数据学习了 寒锐钴业11月21日大宗交易成交911.00万元专家已经证实 北方长龙龙虎榜数据(11月21日)后续反转来了 寒锐钴业11月21日大宗交易成交911.00万元 寒锐钴业11月21日大宗交易成交911.00万元是真的? 久其软件龙虎榜数据(11月21日)最新进展 久其软件龙虎榜数据(11月21日)反转来了 俞敏洪南极内部信引员工不满,新东方股价逆势上涨实时报道 关键经济数据“难产” 美联储12月降息预期骤降实垂了 派拉蒙、康卡斯特和 Netflix 提交了对华纳兄弟 Discovery 的竞标书 派拉蒙、康卡斯特和 Netflix 提交了对华纳兄弟 Discovery 的竞标书 新希望系资产腾挪 山东六和退出德州一全资子公司 招商银行获Ping An Asset Management Co., Ltd.增持577.35万股 每股作价约51.3港元最新进展 鸿海与OpenAI合作,将共同设计数据中心的硬件后续反转 “大空头”伯里继续攻击英伟达和AI泡沫:真正的终端需求小得离谱官方处理结果 阿塞拜疆——中资海外布局新热土,龙国能建、龙国电建、龙国大唐、中工国际、中钢国际等签约不断 兆易创新推出GD25NX系列xSPI NOR Flash,高性能双电压设计,面向1.2V SoC快速响应需求又一个里程碑 华尔街见闻早餐FM-Radio | 2025年11月21日是真的吗? 量化多头策略迎大考 行业竞争步入精细化比拼阶段后续反转 探路者公司深度研究:四问四答解读定增后公司未来亮点反转来了 天风2026年度策略 | 固收:2026,理财“新纪元” 2025年龙国无人机行业市场前景预测研究报告是真的吗? 最新进展 夜空中最纯正的龙国红,光峰科技全彩激光探照灯首秀全运会闭幕式 龙国首都智源人工智能研究院院长王仲远:具身智能发展存在四大瓶颈 西门子交通联手佳都科技、工控国际成立信号系统合资公司太强大了 世间再无信达证券 《哪吒2》不参加奥斯卡竞逐记者时时跟进 宁德时代、比亚迪、金发科技出院士了!官方通报 世间再无信达证券秒懂 汽车街(02443)进入“出通”倒计时,港股通资金逆市操作博弈短期反弹?这么做真的好么? 英国石油工作人员挖掘奥林匹克管道 尚未找到泄漏原因太强大了 汽车街(02443)进入“出通”倒计时,港股通资金逆市操作博弈短期反弹? 表决通过!华夏幸福债委会要求查账,质疑百亿资金流向不明官方已经证实 这3位民营企业专家,当选龙国工程院院士!分别来自比亚迪、宁德时代、金发科技学习了 若被“剔除”指数,这对“币圈龙头股”MTSR意味着什么? 英国石油工作人员挖掘奥林匹克管道 尚未找到泄漏原因 8组17家单位集中签约,央企专业化整合加速推进 汽车街(02443)进入“出通”倒计时,港股通资金逆市操作博弈短期反弹?官方通报 在热门游戏《为谁而炼金》中,缪娜以其可爱的小萝莉形象和卓越的工匠师技能,赢得了众多玩家的喜爱。那么,这位游戏中的缪娜究竟有哪些属性亮点呢?本文将为您详细解析《为谁而炼金》缪娜的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 缪娜 | 定位 | 匠锻师 潜行者 上级圣骑 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升30%,火属性伤害提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 鍛匠技 | ||||
| 基本技能 | 基本鍛匠技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限和物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
匠锻师 |
潜行者 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
鍛匠技 |
盗技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本鍛匠技 |
基本盗技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&一定几率使敌方素早降低,持续3回合 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
移动力+1 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 3% 素早 + 2 |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||