智库报告:白酒行业前三季度整体承压 应以“持久战”思维构建抗风险能力 《2025龙国AI大模型产业图谱2.0版》重磅发布 石基Infrasys OGS 4.0全新发布,以敏捷数字化底座赋能酒店餐饮收入增长 万科新董事长,提了“三件事” 雷军:欢迎大家逛广州车展,小米展台将发放矿泉水和1万个合金车模又一个里程碑 外交部:如果日本想重走军国主义老路,最终只能以失败告终实垂了 许峰律师代理的南方精工(002553)投资者索赔案已达成调解实垂了 小米为何选择大幅度缩减手机型号?是真的? 市场近期调整,怎么看?最新进展 日经225指数大幅收低2.4% 科技股追随华尔街跌势 石基Infrasys OGS 4.0全新发布,以敏捷数字化底座赋能酒店餐饮收入增长实垂了 段永平,变了!官方通报 又又又暴跌?!超22万人爆仓,比特币“熊市”已开启?官方处理结果 黄河财险遇价值迷思:1.25亿股股权二度流拍,评估价打7折仍难觅买家 雷军:欢迎大家逛广州车展,小米展台将发放矿泉水和1万个合金车模反转来了 月之暗面拟融资 估值剑指40亿美元秒懂 精品凯伦 | 凯伦项目再获“金禹奖”——金鸡湖隧道主体防水工程是真的吗? 月之暗面拟融资 估值剑指40亿美元官方已经证实 天赐材料徐金富:希望行业聚焦于高层次的竞争最新报道 港股科技ETF天弘增聘洪明华为基金经理 高盛警告美股抛售风险:周四惊人逆转或预示波动行情反转来了 高盛警告美股抛售风险:周四惊人逆转或预示波动行情学习了 直击车展|何小鹏:小鹏汽车迎来第100万台整车下线 小米集团-W盘中涨近3% 公司斥资超5亿港元回购股份后续反转来了 东方盛虹:公司超高分子量聚乙烯产品可作为锂电池隔膜的原材料后续反转 记者时时跟进 比特币跌破8.7万美元,加密货币全网超22万人爆仓实时报道 黑芝麻智能发布机器人商业化专属部署平台SesameX,打造「机器人多维智能引擎」实时报道 大摩:铝需求激增叠加供应受限 上调龙国宏桥目标价至44.7港元官方已经证实 CPO概念局部回暖 赛微电子涨超10% 358只个股流通市值不足20亿元科技水平又一个里程碑 【券商聚焦】杰富瑞予比亚迪(01211)“买入”评级 看好其发展太强大了 光大证券:维持金山云“买入”评级 AI驱动公有云高速扩张官方通报 光模块CPO急跌,创业板人工智能ETF(159363)下挫超3%!机构:短期波动不改算力硬件的高景气趋势科技水平又一个里程碑 深中华A连收3个涨停板这么做真的好么? 上工申贝:公司通用航空飞行器制造业务处于产品生产恢复期以及国内生产基地建设期最新进展 康力电梯:公司高度重视市值管理工作,努力提高经营质效太强大了 智明达续聘秦音为董秘:2024年薪酬69.3万 今年前三季度公司业绩实现扭亏科技水平又一个里程碑 一汽红旗确认与华为达成合作,新车被曝明年推出实时报道 三一重卡与小马智行深化战略合作 第四代自动驾驶重卡明年量产 全脑智能时代来临,黑芝麻机器人新平台抢占“黄金赛道”是真的吗? 美施压乌割地求和 遭欧方激烈反对是真的? 视频 | 吴晓求在深圳详谈资本市场“三端改革”构想 三一重卡与小马智行深化战略合作 第四代自动驾驶重卡明年量产秒懂 星图金能 | 巡航 · 低空能源综合管控平台,守护能源安全“大动脉”反转来了 芯和半导体与联想集团合作研发EDA Agent官方通报来了 国泰海通“落子”印尼、头部券商海外业务营收普增,蜂拥出海有哪些值得注意?后续反转来了 在热门游戏《为谁而炼金》中,伊莉亚以其独特的魅力和出色的魔法技能,成为众多玩家关注的焦点。那么,这位魔法师的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中的伊莉亚属性图鉴,敬请关注。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 伊莉亚 | 定位 | 炼成魔术士、奇术师、赋予师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 錬成魔術 | ||||
| 基本技能 | 基本錬成魔術 | ||||
| 反应技能 | 魔法伤害轻减 | ||||
| 支援技能 | 魔攻、命中率提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
炼成魔术士 |
炼成魔术士 |
炼成魔术士 |
||
|
固有技能 |
錬成魔術 |
奇術 |
付術 |
||
|
基本技能 |
基本錬成魔術 |
基本奇術 |
基本付術 |
||
|
反应技能 |
魔法伤害轻减 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
||
|
支援技能 |
魔攻提升 |
所有技能技能使用次数1次 |
咏唱时间变为2/3 |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||