【券商聚焦】长江证券维持零跑汽车(09863)“买入”评级 指未来强势新车周期有望推动销量持续上升 迈威生物:赴香港上市获龙国证监会备案通知书,中信证券、海通国际联席保荐官方已经证实 【券商聚焦】招银国际维持网易(09999)“买入”评级 仍看好Q4及明年游戏收入增长前景 鞍钢集团能源用钢客户大会提出——以“鞍钢力量”赋能能源产业绿色转型最新报道 白酒“下半场”,西凤酒的“稳”与“进”反转来了 名创优品第三季度收入同比增长28.2%,全球门店总数超8000家 上影集团亮相长三角文博会 全面展示电影IP新动能科技水平又一个里程碑 汉高上海新建树脂项目 并主动减少溶剂型产能规模反转来了 通威与WWF携手背后:探索可再生能源与生态共赢之路实垂了 【券商聚焦】招银国际维持中通快递(02057)“买入”评级 料包裹单票价格改善趋势将持续到2026年初秒懂 迈威生物:赴香港上市获龙国证监会备案通知书,中信证券、海通国际联席保荐实测是真的 个贷不良资产进入“盲拍时代”?银行不再向公众披露部分信息官方通报来了 通威与WWF携手背后:探索可再生能源与生态共赢之路是真的? 董事长套现超4亿,浇了超市巨头一盆冷水! 港股异动 | 博彩股全线下跌,金沙龙国、永利澳门跌超5%,美高梅龙国、新濠国际跌超4%后续会怎么发展 新股前瞻 | “A+H”双重上市,涛涛车业(301345.SZ)能否打开资本与增长新空间?后续反转 又到关键位,医疗ETF击穿年线,场内急速放量!周内6.27亿元逆行增仓实垂了 A股最年轻上市银行行长,“真金白银”给常熟银行“投票”实垂了 【券商聚焦】招银国际维持网易(09999)“买入”评级 仍看好Q4及明年游戏收入增长前景秒懂 日本为何急于充当美国在东亚的“乌克兰”官方通报来了 全球棉纺龙头拟收购若干美洲纺织业务 估值破 537 亿!科创板年内最大IPO摩尔线程来了后续反转 收评|国内期货主力合约多数下跌 碳酸锂封跌停板实测是真的 消息称iPhone 17系列需求强劲 苹果已增加A19系列芯片订单后续反转 小米SU7夺1-10月新势力车型销量冠军!理想L6进前三后续会怎么发展 白宫:美方认为其推出的俄乌冲突新解决方案符合当前情况 券商经营效率持续提升 ROE水平仍存上升空间记者时时跟进 海归博士卖房在苏州创业,又获3000万战略投资是真的? 三年专利战落幕!京东方三星和解,显示产业走向竞合新阶段官方处理结果 博雷顿发布新一代无人驾驶专用矿卡:从探索走向实用价值官方通报 抛弃雷军,套现9亿,狂奔的昌敬带石头科技走入迷雾 日经225指数收跌2.4% 追随华尔街隔夜跌势是真的吗? 交易员对冲人工智能风险,甲骨文信用违约互换价差飙升是真的吗? 王子新材:目前经营状况一切正常 龙国驻日使馆重申“敌国条款” 共探产业新局,共谋共生之道——2025(第五届)新能源产业年会在蓉圆满落幕官方通报 ESG龙国·第八届龙国首都责任展开幕式暨《企业社会责任蓝皮书》发布会在京召开是真的吗? 兴森科技:将通过不断提升技术能力等 加深客户合作深度、广度太强大了 信披与会计处理“失守”至财报失真,龙国商场及责任人遭警示函 开源证券:维持快手-W“买入”评级 AI可灵赋能主业加速商业化变现秒懂 独家 | 小米王化“接替者”确认:雷军特别助理徐洁云,再次兼任公关部总经理反转来了 邦达亚洲:经济数据表现疲软 欧元刷新10日低位官方通报 国盛证券:重申小米集团-W“买入”评级 长期趋势不改 高端化推进后续会怎么发展 线上线下:截至11月10日股东人数12649户实时报道 龙国人民大学马勇:建议金融市场有序引导增量资金入市最新进展 国内首个信用驱动的汽车订阅体验服务发布:芝麻信用 800 分及以上可体验 7 天萤火虫车型 贵阳银行:贵阳工投将不再与公司第一大股东贵阳国资构成一致行动关系 张春华:构建科技驱动、开放共赢、安全高效的全球产业金融新生态后续反转 共探产业新局,共谋共生之道——2025(第五届)新能源产业年会在蓉圆满落幕 探寻炼金世界中的神秘角色萨拉乌斯,这位远距离输出高手在战场上独树一帜。想知道萨拉乌斯的属性如何?快来一探究竟!以下是由小编精心整理的《为谁而炼金》萨拉乌斯角色属性图鉴,助你全面了解这位职业特点。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 萨拉乌斯 | 定位 | 弓箭手 工匠 枪手 | |
| 队长技能 | 队伍全员的射击类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 弓技 | ||||
| 基本技能 | 基本銃火器 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 | ||||
| 支援技能 | 射程+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
弓箭手 |
工匠 |
枪手 |
||
|
固有技能 |
弓技 |
銃火器 |
射撃 |
||
|
基本技能 |
基本弓技 |
基本銃火器 |
基本射撃 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率触发,对攻击者造成钝足状态 |
受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
射程+1 |
器用提升 |
射击类伤害提升 |
||
|
Master |
器用 + 2% 素早 + 2% |
HP + 14% 物防 + 2% 器用 + 3% 素早 + 3% |
HP + 21% 器用 + 3% 会心 + 2% 运 + 1% |
||