浙江建投11月27日并购重组上会 拟收购浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权实测是真的 新世界发展(00017.HK):有关交换要约首次提前结算的公告专家已经证实 广汽丰田旗舰 D 级纯电轿车铂智 7 发布:华为电机 + 鸿蒙座舱 + 小米生态 中金:维持联想集团跑赢行业评级 目标价14.8港元学习了 平安惠享纯债基金经理苏宁离任 中金:维持石药集团“跑赢行业”评级 业绩企稳与研发管线持续推进 李大霄:从进攻变防御 呼吁稳定力量官方通报来了 人保养老获批修改公司章程专家已经证实 浙江建投11月27日并购重组上会 拟收购浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权最新报道 自动驾驶教父:人形机器人被高估也被低估,空中机器人市场空间将远超地面又一个里程碑 美元指数走强,带动美元兑加元接近前期高点,等待突破最新进展 2025 三季度 A 股电池赛道业绩情况排名发布! 狄耐克:公司参股的福州晋安三创股权投资合伙企业持有沐曦集成电路(上海)股份有限公司0.24%股权实测是真的 韦国强获批担任国民养老独立董事这么做真的好么? 何小鹏称会做到机器人与汽车同价 招标股份:子公司依托募投项目开展卫星导航相关工作 万兴科技11月27日启动香港上市NDR,已接入谷歌Veo3及Nano Banana模型 特变电工11月20日大宗交易成交201.46万元官方通报来了 招商局置地附属拟2.59亿元收购南京招商启盛房地产100%股权 万兴科技11月27日启动香港上市NDR,已接入谷歌Veo3及Nano Banana模型官方通报 营业部最青睐个股曝光 4股净买入超亿元记者时时跟进 限时6.59万起!累销400万辆的“国民家轿”,秦PLUS/轩逸紧张不? 新加坡将2025年GDP增速预期上调至4% 预计明年经济活动将放缓 红利风向标 |银行板块逆市上涨,红利价值持续凸显专家已经证实 通达集团附属认购合计4900万元理财产品 60股每笔成交量增长超50% 海航控股大宗交易成交66.06万元 【计算机】AI大模型持续迭代,关注国产AI应用发展机遇——计算机行业周报实时报道 视频|银票保证金高达95.13% 公司资金调度捉襟见肘 双良节能被监管问询 问询核心直指资金流动性风险 龙国国家文化产业预期中期溢利净额约1800万港元学习了 龙源电力完成发行20亿元超短期融资券 嘉环科技现5笔大宗交易 均为折价成交 12月降息预期骤降?白宫哈塞特:这时候“收手”,时机非常糟! 美国迟到的9月非农报告揭示劳动力市场疲态 惟过时的数据难撼利率路径 沃尔玛上涨6.6% 第三季度财报超预期,上调全年业绩指引 锚定生物技术核心 热景生物出海与深耕并行最新报道 A股延续“二八分化” 银行、地产板块携手冲高 预测股价最高涨超9倍? *ST东易重整“画饼”后续会怎么发展 中证协发布专项统计:前三季度证券公司承销科技创新债券7051.8亿元 长青游戏收入再创新高 网易三季度营收284亿元专家已经证实 蓝猫头鹰资本为何陷入华尔街最新私募信贷担忧的漩涡中心官方处理结果 蓝猫头鹰资本为何陷入华尔街最新私募信贷担忧的漩涡中心最新进展 预测股价最高涨超9倍? *ST东易重整“画饼”这么做真的好么? 蓝猫头鹰资本为何陷入华尔街最新私募信贷担忧的漩涡中心 LPR连续6个月维持不变官方通报来了 长青游戏收入再创新高 网易三季度营收284亿元 在《为谁而炼金》这款游戏中,拉哈鲁作为一位声名显赫的大魔王,以其无与伦比的破坏力著称。那么,这位大魔王的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家详细解析拉哈鲁的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 拉哈鲁 | 定位 | 魔王 魔法剑士 通灵师 | |
| 队长技能 | 火属性角色的斩击类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 殿下技 | ||||
| 基本技能 | 基本殿下技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 支援技能 | 会心+25%,素早+15% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔王 |
魔法剑士 |
通灵师 |
||
|
固有技能 |
殿下技 |
魔剣 |
死霊技 |
||
|
基本技能 |
基本殿下技 |
基本魔剣 |
基本死霊技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身物攻提升15%,持续3回合&可叠加效果 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
||
|
支援技能 |
对敌人进行最后一击,会使自身物攻提升10%,物防提升5%,素早提升2%,持续到战斗结束&可叠加效果 |
全属性耐性提升15 |
会心+25%,素早+15% |
||
|
Master |
HP + 12% 物攻 + 4% 素早 + 4% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
||