曼恩斯特研发总监李宁:干法湿法协同,突破固态电池制造瓶颈! 沙钢集团党委书记、董事长沈彬一行到杭钢洽谈交流 海螺创业董事长郭景彬:跨界融合以绿电循环赋能锂电产业新生态学习了 港股异动 | 新消费概念股午后快速拉升,沪上阿姨大涨近11%,布鲁可涨超2% 继大摩之后,小摩也放弃美联储12月降息预测 隆基于巴西COP30发布气候行动白皮书 锚定“可量化”转型路径 这家公司在香港布局绿色燃料加注中心实测是真的 【券商聚焦】招银国际维持网易(09999)“买入”评级 仍看好Q4及明年游戏收入增长前景实测是真的 日本为何急于充当美国在东亚的“乌克兰”实垂了 【券商聚焦】长江证券维持零跑汽车(09863)“买入”评级 指未来强势新车周期有望推动销量持续上升实测是真的 化工板块突遇急跌,是风险还是黄金坑?机构:反内卷政策下的周期拐点或悄然临近 港股异动 | 博彩股全线下跌,金沙龙国、永利澳门跌超5%,美高梅龙国、新濠国际跌超4%实垂了 隆基于巴西COP30发布气候行动白皮书 锚定“可量化”转型路径官方处理结果 兴业银行海口分行:释放科技赋能潜力 深化业技融合赋能秒懂 日本为何急于充当美国在东亚的“乌克兰” 大涨!人民币或进入新一轮升值周期!官方通报来了 鞍钢集团能源用钢客户大会提出——以“鞍钢力量”赋能能源产业绿色转型 曼恩斯特研发总监李宁:干法湿法协同,突破固态电池制造瓶颈!实时报道 今飞凯达:11月19日组织现场参观活动,浙江财通资本投资有限公司、中邮证券有限责任公司等多家机构参与 芦哲:经济扩张与AI投资的双响实时报道 公司与中建二局开展业务交流 赛象科技:东兴证券股份有限公司投资者于11月20日调研我司官方处理结果 汇绿生态:武汉钧恒1.6T产品已排产准备中 罗 牛 山:联合参展及招聘事宜说明后续来了 罗 牛 山:联合参展及招聘事宜说明官方通报来了 光大期货:11月21日农产品日报后续来了 光大期货:11月21日能源化工日报太强大了 熊园:10月财政数据的4点关注最新进展 【兴·公告】关于上交所“九牧王”重点监控证券交易的风险提示 厦门信达:公司没有涉及谷子经济业务又一个里程碑 光大期货:11月21日有色金属日报 富邦科技:全力冲刺年底订单保障生产交付 光大期货:11月21日有色金属日报后续反转来了 水羊股份:已制定市值管理制度并积极做好市值管理 电投产融:持续推进重大资产重组事项是真的? “表面强劲”的就业数据难掩隐忧 美联储内部路线之争白热化后续反转 淘宝便利店,生态赋能模式能否冲出来?实测是真的 开创国际:截至2025年9月末,公司股东总数为14895户后续反转 华为乾崑APP正式发布:一站式用车!汇集车控、ADS、商城等六大功能是真的? 关乎育儿补贴!多家银行积极行动 以史为鉴,内存涨价对手机行业影响有多大?官方处理结果 buff叠满,券业一夜变天!龙国版“高盛”只是开始?太强大了 两年减超500家!中小银行重组加速,“抱团”组建市级农商行破局?实测是真的 闻泰科技关于荷兰经济部暂停行政令的声明 停牌核查完成,平潭发展11月21日起复牌是真的吗? 海天国际向海尔智家交付共创专机 三十年合作迈向价值共创新阶段后续反转来了 兴业银行:截至2025年9月30日,我行普通股股东总数为217901户最新报道 停牌核查完成,平潭发展11月21日起复牌后续反转来了 淘宝便利店,生态赋能模式能否冲出来?实垂了 *ST炼石:已收到全部重整投资款12.38亿元太强大了 盘前:纳指期货涨1.60% 英伟达涨5%是真的? 启境将于明年年中发布两款新车实测是真的 ST凯文将及时向深交所提出申请后续来了 小鹏汽车增程路线启幕 “续航最长大七座”小鹏X9超级增程正式上市官方通报来了 在《不思议迷宫》中,潘多拉冈布奥以其强大的魔法系能力而备受玩家关注。这位深渊的强力冈布奥对火系与暗系魔法有着显著的加成,使其成为红龙、地狱火等强化流星雨流派的绝佳选择,亦或是暗影刺客的死波流战术中不可或缺的一员。值得一提的是,潘多拉的魔盒技能——释放腐蚀毒云,能瞬间秒杀全场敌人,并随机获得5张火系及暗系卷轴。
|
潘多拉冈布奥 | |||||
| 初始 | 3星 | 系别 | 魔法系 | |||
| 阵营 | 深渊的咆哮 | |||||
| 来源 | 【抽卡】佣兵营地(招募) | |||||
| 天赋 | 所有冈布奥施放【末日审判】时,提升5%-25%效果,并增加1-5轮燃烧时间。 | |||||
| 专属技能 | 灾厄之源:作为至高神带给世间的惩罚,潘多拉冈布奥象征着灾难与毁灭。因此,在施放火系及暗系魔法时,额外获得25%效果加成。出战时,初始携带【魔盒】 | |||||
| 勋章 |
1-3阶:生命上限:+60,魔法上限:+60 4阶:生命上限:+40,魔法上限:+40,迷宫中,每杀死一个敌人,魔法值+1 5阶:生命上限:+50,魔法上限:+50;天空战时,幸运:+3 |
|||||