电亮贵州·数智同行 2025华为贵州电力核心伙伴解决方案交流会圆满举办后续反转来了 【智能化】华为鸿蒙座舱率先进入L3阶段官方通报来了 碳酸锂期货主力合约触及跌停 锂业股大幅下跌 赣锋锂业(01772)跌1成记者时时跟进 高盛:由于供应略有过剩 预计未来两年铜价不会超过每吨11,000美元后续会怎么发展 新能源ETF中长期逻辑坚实,回调或为布局机会官方处理结果 赋能田野间,担当践初心 ——国信期货持续助力乡村全面振兴太强大了 电亮贵州·数智同行 2025华为贵州电力核心伙伴解决方案交流会圆满举办是真的? 茶饮霸总娶光伏女神,现在流行“董事长”终成眷属? 英伟达与富士康合作 将人工智能引入工厂和生产线学习了 被英伟达“成绩单”亮瞎眼?华尔街抢着上调目标价,最高达320美元!反转来了 蔚来李斌:争取12月份ES8交付量超过15000台 华夏银行新任首席信息官正式获批 来自龙国首都银行官方通报来了 腾讯伟大人物:AI成为腾讯核心业务提效引擎,混元3D将面向海外用户开放后续反转 高盛:由于供应略有过剩 预计未来两年铜价不会超过每吨11,000美元科技水平又一个里程碑 科锐Go Global | 变革转型为何总难落地?企业最容易忽视的三大管理盲区 迈瑞医疗赴港IPO,借助国际化资本平台推进全球化布局官方已经证实 美国银行拟放弃对阿根廷200亿美元的救助计划 创业板50ETF(159949)连续5个交易日获得资金净流入 机构:AI产业仍处发展早期,回调或是布局良机学习了 美化日本侵略者?高市惹恼马来西亚民众太强大了 招商证券:非执行董事刘辉因到龄退休离任这么做真的好么? 工银瑞信投教基地走进龙国政法大学开展《SQL 基础入门》之“前沿技术的发展与现状” 课程 高质量发展再受认可,英科医疗荣膺“时代金融金桔奖”双项大奖实时报道 招商证券:非执行董事刘辉因到龄退休离任 长和拟推动屈臣氏香港与英国双重上市 预计募资最高20亿美元官方处理结果 招商证券:非执行董事刘辉因到龄退休离任 美化日本侵略者?高市惹恼马来西亚民众官方处理结果 维尔利集团与蓝鲸生物签署合作协议 以数字化赋能SAF原料供应体系官方已经证实 浙江建投11月27日并购重组上会 拟收购浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权 泰康养老获批修改公司章程反转来了 新世界发展(00017.HK):有关交换要约首次提前结算的公告官方通报来了 小摩:降领展房产基金评级至“中性” 目标价下调至38港元 最新进展 自动驾驶教父:人形机器人被高估也被低估,空中机器人市场空间将远超地面是真的? 申万宏源张翼飞:提升全业务链“含科量”,以综合金融服务赋能AI产业变革记者时时跟进 日本央行行长植田和男:若经济和物价状况改善将继续加息这么做真的好么? 快讯:碳酸锂主力合约触及跌停 跌幅为9%最新报道 人保养老获批修改公司章程反转来了 中际旭创成交额超100亿元 快讯:碳酸锂主力合约触及跌停 跌幅为9%记者时时跟进 新华人寿向新华资产(香港)增资1.54亿港元获批 “珍品”竟是 “烫手山芋”?邮储银行信用卡用户购买纪念币后变现难实时报道 张耀辉获批担任众惠相互副总经理实时报道 又一银行招募50岁以下CIO,今年已上线AI大模型服务平台官方通报来了 新世界发展(00017.HK):有关交换要约首次提前结算的公告实时报道 在《为谁而炼金》这款游戏中,拉哈鲁作为一位声名显赫的大魔王,以其无与伦比的破坏力著称。那么,这位大魔王的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家详细解析拉哈鲁的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 拉哈鲁 | 定位 | 魔王 魔法剑士 通灵师 | |
| 队长技能 | 火属性角色的斩击类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 殿下技 | ||||
| 基本技能 | 基本殿下技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 支援技能 | 会心+25%,素早+15% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔王 |
魔法剑士 |
通灵师 |
||
|
固有技能 |
殿下技 |
魔剣 |
死霊技 |
||
|
基本技能 |
基本殿下技 |
基本魔剣 |
基本死霊技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身物攻提升15%,持续3回合&可叠加效果 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
||
|
支援技能 |
对敌人进行最后一击,会使自身物攻提升10%,物防提升5%,素早提升2%,持续到战斗结束&可叠加效果 |
全属性耐性提升15 |
会心+25%,素早+15% |
||
|
Master |
HP + 12% 物攻 + 4% 素早 + 4% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
||