达威股份:公司智能制造板块的主要产品系高精度的制革生产装备及自动化仓储装备官方通报来了 信披与会计处理“失守”至财报失真,龙国商场及责任人遭警示函官方已经证实 龙国人民大学马勇:建议金融市场有序引导增量资金入市太强大了 药易购:甘孟先生现任公司第四届董事会非独立董事最新进展 南网数字:公司积极发展电力量子传感器后续反转 大华股份:公司相关产品主要用于公共民生和企业业务等场景中 华安证券多名投顾上榜新财富专家已经证实 邦达亚洲:经济数据表现疲软 欧元刷新10日低位 豫园股份闪耀长三角文博会:马年灯会文创首发,老字号展现精彩设计官方通报来了 兴森科技:将通过不断提升技术能力等 加深客户合作深度、广度 鸿海集团宣布与OpenAI及谷歌母公司达成合作 天阳科技拟1.55亿元受让宝兰德7.50%股份 深度协同基础软件融合发展后续反转 亚股早盘下挫 韩国Kospi指数在隔夜美股下跌后下跌逾4% 日经指数跌逾2%官方已经证实 “存储巨头”闪迪单日暴跌20%,强劲业绩难敌利润与估值双重隐忧记者时时跟进 宜明昂科-B认购金额为1.2亿港元的理财产品 CLASSIFIED GP拟采纳“一木集团(控股)有限公司”作为中文双重外文名称 飞速扩张20多年后,Steam走向垄断了吗? 展车超千辆,新能源近六成!2025广州车展大幕开启:自主品牌 “包馆”,合资品牌“反攻”后续来了 CLASSIFIED GP拟采纳“一木集团(控股)有限公司”作为中文双重外文名称实测是真的 官方处理结果 天阳科技拟1.55亿元受让宝兰德7.50%股份 深度协同基础软件融合发展最新报道 三星电子任命移动业务负责人为新的联席首席执行官 扛不住物价压力?特朗普放松对巴西关税 涉及咖啡、牛肉等产品太强大了 操盘必读:影响股市利好或利空消息_2025年11月21日_财经新闻 纳指日内暴跌5%!4月以来最惨烈波动,美股怎么了?秒懂 林园年末最新“提醒”:AI迟早会走向竞争加剧,现在更看好食品、消费和沪深300反转来了 11月21日每日研选 | 银行股再“逆袭” 走强并非偶然官方通报 日本央行政策老大Masu称“接近”作出加息决定这么做真的好么? Alphabet股价上涨 有报道称其AI进展对OpenAI构成威胁官方已经证实 午盘:三大股指涨幅均超1% 道指涨逾600点官方通报来了 储蓄国债(电子式)将纳入个人养老金产品范围 未来5年抵押贷款利率预测 美国企业活动扩张步伐创四个月来最快 服务业增长加快 储蓄国债(电子式)纳入个人养老金产品范围反转来了 券商自营再爆“老鼠仓” 机构信息“隔离墙”待补漏秒懂 深圳东部“第一高楼”沉浮专家已经证实 欧洲股市遭遇8月以来最差单周表现 阿斯麦股价下跌 构建系统化培育策略 涵养证券从业人员心理资本最新进展 汇丰瑞士私人银行据悉提高部分员工薪酬 以防人才流失后续会怎么发展 汇丰瑞士私人银行据悉提高部分员工薪酬 以防人才流失反转来了 券商自营再爆“老鼠仓” 机构信息“隔离墙”待补漏最新进展 储蓄国债(电子式)将纳入个人养老金产品范围最新进展 在《为谁而炼金》中,斯皮卡以其卓越的龙骑士身份,手持板斧威震四方。这位龙骑士的属性究竟如何?下面,小编将为您揭晓《为谁而炼金》斯皮卡属性图鉴,期待能为您提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 斯皮卡 | 定位 | 斧斗士、潜行者、上级龙骑 | |
| 队长技能 | 光属性角色HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 光龙、角宿一 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 斧闘 | ||||
| 基本技能 | 基本斧闘 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物攻提升20%,HP上限提升20% | ||||
| 职业特色 | |||||
|
|
斧斗士 |
潜行者 |
上级龙骑 |
||
|
固有技能 |
斧闘 |
盗技 |
神竜技 |
||
|
基本技能 |
基本斧闘 |
基本盗技 |
基本神竜技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成所受伤害55%的反击伤害&吸收等量HP |
||
|
支援技能 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
移动力+1 |
跳跃强化跳跃类伤害提升普攻的15%&跳跃时间缩短(咏唱速度增加80)&锁定目标 |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 6% 物防 + 2% 会心 + 2% |
||